IPコア機能
画像/ビデオ機能 |
|
TicoXS圧縮 (レイテンシー、クオリティ、レートコントロール) |
|
FPGA / ASIC 実装 |
|
* via 4:2:2 + αチャンネル
**コンテンツの種類や解像度によって異なります。
FPGAとASIC用の新しい構成
私たちがサポートしているすべての機能に基づいて、あなたの特定のニーズに対応するカスタム バージョンを提供できます。
ご自身の構成については、お問い合わせください。
典型的な構成のリストは以下を参照してください。
IPコア例 -ENC / -DEC | Max* res | Max* fps | カラーサンプリング | Bit depth*** | Minimum frequency (internal core clock)**** |
---|---|---|---|---|---|
IPX- TICO -XS-HD-60-422 | 1920×1080 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 45 MHz |
IPX- TICO -XS-HD-60-444 | 1920×1080 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 60 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-240-444 NEW! | 1920×1080 | 240 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-480-444NEW! | 1920×1080 | 480 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-1920-422 NEW! | 1920×1080 | 1920 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS - 4k-30-444 | 4096×2160 | 30 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 120 Mhz |
IPX-TICO-XS-4K-60-422 | 4096×2160 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-60-444 | 4096×2160 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4k-120-422 | 4096×2160 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-120-444 | 4096×2160 | 120 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-480-422 NEW! | 4096×2160 | 480 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-60-422NEW! | 7680x4320 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-60-444NEW! | 7680x4320** | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-120-422 NEW! | 7680x4320 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8,10, 12 | 300 MHz |
ユーザーの声
TicoXS IPコアに関するお問い合わせはこちらから。
リソース
関連製品
RTP (de-)packetizer (SMPTE 2110-22 用 )IP-cores