HD、4K&8Kのためのあなたのメザニン圧縮。
光の速さで。
intoPIX は、幅広い解像度と幅広い FPGA デバイスと ASIC テクノロジ ノードを対象にクロックごとに異なるピクセルを実行する様々なTICO RDD35アーキテクチャーを開発してきました。
TICO RDD35 is a revolutionary compression technology, extremely tiny in FPGAs & ASICs. It fits into the smallest Xilinx & Altera devices, robust for real-time operation with no latency. It offers a very low gate count & SRAM consumption in ASICs.

機能
画像/ビデオ機能 |
|
TICO RDD35 圧縮 (遅延、品質、レート制御) |
|
FPGA / ASIC 実装 |
|
FPGA & ASICのためのHD、4K、8Kの構成
私たちがサポートしているすべての機能に基づいて、あなたの特定のニーズに対応するカスタム バージョンを提供できます。
ご自身の構成については、お問い合わせください。
以下の典型的な構成のリストをご覧ください:
HD/2K (プロファイル1または2、-Encまたは-Dec) | 最大解像度 | 最大 FPS | カラーサンプリング (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | ビット深度 (8,10,12,14,16) | 低周波数 ローエンドFPGA | 高周波数(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-422-HD-%変数1%-%変数2 | 192010801920 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-422-HD-%変数1%-%変数2 | 192010801920 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-422-HD-%変数1%-%変数2 | 192010801920 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-422-HD-%変数1%-%変数2 | 192010801920 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-422-HD-%変数1%-%変数2 | 192010801920 | 360 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-444-HD-%変数1%-%変数2 | 204812002048 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-444-HD-%変数1%-%変数2 | 204812002048 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-444-HD-%変数1%-%変数2 | 204812002048 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
4K UHDTV (プロファイル1または2、-Encまたは-Dec) | 最大解像度 | 最大 FPS | カラーサンプリング (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | ビット深度 (8,10,12,14,16) | 低周波数 ローエンドFPGA | 高周波数(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD%4221%K-60-422。 | 409621604096 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD%4221%K-120-422。 | 409621604096 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD%4221%K-180-422。 | 409621604096 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-UHD%4441%K-60-444。 | 409621604096 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD%4441%K-120-444。 | 409621604096 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | / | ✔ |
8K UHDTV (プロファイル1または2、-Encまたは-Dec) | 最大解像度 | 最大 FPS | カラーサンプリング (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | ビット深度 (8,10,12,14,16) | 高周波数(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD%4221%K-60-422。 | 819243208192 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ |
IPX-TICO-UHD%4441%K-60-444。 | 819243208192 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔(*) |
IPX-TICO-UHD%4441%K-120-444。 | 819243208192 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔(*) |
(*)ASICに利用可能。FPGAに利用可能で予約注文のみ。