HD、4K&8Kのためのあなたのメザニン圧縮。
光の速さで。
intoPIX は、幅広い解像度と幅広い FPGA デバイスと ASIC テクノロジ ノードを対象にクロックごとに異なるピクセルを実行する様々なTICO RDD35アーキテクチャーを開発してきました。
TICO RDD35 is a revolutionary compression technology, extremely tiny in FPGAs & ASICs. It fits into the smallest Xilinx & Altera devices, robust for real-time operation with no latency. It offers a very low gate count & SRAM consumption in ASICs.
機能
画像/ビデオ機能 |
|
TICO RDD35 圧縮 (遅延、品質、レート制御) |
|
FPGA / ASIC 実装 |
|
FPGA & ASICのためのHD、4K、8Kの構成
私たちがサポートしているすべての機能に基づいて、あなたの特定のニーズに対応するカスタム バージョンを提供できます。
ご自身の構成については、お問い合わせください。
以下の典型的な構成のリストをご覧ください:
HD/2K (プロファイル1または2、-Encまたは-Dec) | 最大解像度 | 最大 FPS | カラーサンプリング (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | ビット深度 (8,10,12,14,16) | 低周波数 ローエンドFPGA | 高周波数(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX- TICO -HD-60-422 | 1920×1080 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-120-422 | 1920×1080 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-180-422 | 1920×1080 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-240-422 | 1920×1080 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-360-422 | 1920×1080 | 360 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-HD-60-444 | 2048×1200 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-120-444 | 2048×1200 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-240-444 | 2048×1200 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
4K UHDTV (プロファイル1または2、-Encまたは-Dec) | 最大解像度 | 最大 FPS | カラーサンプリング (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | ビット深度 (8,10,12,14,16) | 低周波数 ローエンドFPGA | 高周波数(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD4K-60-422 | 4096×2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-120-422 | 4096×2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-180-422 | 4096×2160 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-60-444 | 4096×2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-120-444 | 4096×2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | / | ✔ |
8K UHDTV (プロファイル1または2、-Encまたは-Dec) | 最大解像度 | 最大 FPS | カラーサンプリング (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | ビット深度 (8,10,12,14,16) | 高周波数(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD8K-60-422 | 8192×4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ |
IPX-TICO-UHD8K-60-444 | 8192×4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔(*) |
IPX-TICO-UHD8K-120-444 | 8192×4320 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔(*) |
(*)ASICに利用可能。FPGAに利用可能で予約注文のみ。